Présentation du produit
Le modèle HDEV7003Câble de chargement de voiture de type 1est un câble de charge CA avec une interface de type 1 (SAE J1772) à type 2 (IEC 62196-2) que nous avons soigneusement développé en réponse à la demande du marché mondial pour les véhicules électriques.
Guide de sélection du câble de charge de type 1
| Facteur de sélection | Ce que les utilisateurs doivent savoir | Recommandation |
|---|---|---|
| Interface véhicule | Les câbles de charge de type 1 utilisent le connecteur SAE J1772, différent des systèmes de type 2 | Confirmez le port de recharge du véhicule avant l'achat |
| Puissance de charge | Différents véhicules prennent en charge différents niveaux d'entrée de charge CA | Choisissez 16A ou 32A selon le chargeur embarqué du véhicule |
| Longueur du câble | Une longueur appropriée évite les problèmes inutiles de pliage et de stockage des câbles | Sélectionnez la longueur pratique la plus courte pour une meilleure manipulation quotidienne |
| Fréquence d'utilisation | Une charge régulière nécessite un câble avec une bonne durabilité mécanique | Choisissez une conception renforcée pour des connexions et déconnexions répétées |
| Compatibilité du marché | Le type 1 est principalement utilisé en Amérique du Nord, au Japon et sur certains marchés asiatiques | Sélectionnez des produits de type 1 pour les véhicules équipés de ports de charge SAE J1772 |
Capacité de fabrication
En tant que professionnelFabricant de câbles de recharge pour véhicules électriques en Chine, nous fournissons un support de production aux clients mondiaux nécessitant un approvisionnement stable et des produits personnalisés.
Nos avantages de fabrication comprennent :
- Capacité de production constante pour les commandes groupées
- Prise en charge de longueurs de câbles et d'emballages personnalisés
- Des solutions flexibles pour différents marchés de véhicules
- Inspection stricte lors de l'assemblage des câbles et de la production finale
Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Quelle est la différence entre les versions 16A et 32A ?
R : La version 16 A convient à la recharge domestique régulière, tandis que la version 32 A offre une puissance de charge plus élevée et convient mieux aux utilisateurs qui ont besoin de temps de charge plus courts.
Q2 : Ce câble peut-il être utilisé avec un véhicule de type 2 ?
R : Non. Ce produit est conçu pour les véhicules de type 1. Les véhicules de type 2 nécessitent un câble de charge de type 2 ou une solution d'adaptateur adaptée.
Q3 : La longueur du câble peut-elle être personnalisée ?
R : Oui. Nous pouvons personnaliser la longueur du câble en fonction des exigences du client pour différents environnements d'installation et besoins du marché.
Q4 : Pouvez-vous fournir des produits de marque privée ?
R : Oui. Nous prenons en charge la création de marque personnalisée, y compris l'impression de logos, la conception d'emballages et d'autres solutions de marque privée pour les distributeurs et les marques de véhicules électriques.
| Câble de Station de charge Ev, câble enroulé mâle à femelle, câble de charge EV d'extension pour NACS HDEV7004 | |||||||
| paramètre: | |||||||
| Modèle de produit : | HDEV7003 | ||||||
| Courant nominal : | 30-50A | ||||||
| Matériau de la coque : | ABS+PC | ||||||
| Couleur : | Blanc | ||||||
| Poids: | 5KG | ||||||
| Personnalisation : | Logo personnalisé (commande minimum : 100 ensembles) | ||||||
| Emballage personnalisé (commande minimum : 100 ensembles) | |||||||
| Personnalisation graphique (Commande minimum : 100 ensembles) | |||||||
| Description des produits | |||||||
| Modèle de produit : | HDEV7004 | ||||||
| Norme d'interface | Homme à Femme | ||||||
| Courant nominal : | 30-50A | ||||||
| Puissance nominale : | 11,5 kW | ||||||
| Spécifications du câble : | 2*8AWG+1*10AWG+2*18AWG | ||||||
| Tension de fonctionnement : | CA 240 V (niveau 2) | ||||||
| Résistance des contacts : | 0,5 MΩ maximum | ||||||
| Durée de vie mécanique | No-Load Plug In / Pull Out >10 000 fois | ||||||
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Protection contre les fuites | PMH 6mA (facultatif) | ||||||
| Indication d'état | Indicateur d'état LCD | ||||||
| Catégorie ignifuge : | UL94 V-0 | ||||||
| Tension de tenue : | 2000V | ||||||
| Humidité relative : | 5%-95% | ||||||
| Température de fonctionnement : | -30 degrés -55 degrés | ||||||
| Température de stockage : | -40 degrés -E27 | ||||||
| Protection étanche : | IP55 | ||||||
| Standard: | UL 2594 3rd Ed, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3rd, UL 991-3rd Ed, NACS | ||||||
| Attestation : | ETL, approuvé par la FCC | ||||||
| Protections : | 1. Protection contre les courants de fuite 2. Protection contre les surintensités 3. Protection contre les surtensions 4. Protection contre les sous-tensions 5. Protection contre la surchauffe 6. Protection contre les basses températures 7. Protection contre les courts-circuits 8. Protection contre les surtensions 9. Protection contre les surcharges (récupération auto-vérifiée) |
||||||



